KLA (NASDAQ:KLAC) Stock Analyst Ratings

KLA (NASDAQ:KLAC) Stock Analyst Ratings

Date Upside/Downside Analyst Firm Price Target Change Rating Change Previous / Current Rating
01/19/2024 4.06% Raymond James $550 → $625 Maintains Outperform
01/16/2024 4.06% Stifel $535 → $625 Maintains Buy
01/16/2024 -16.75% Barclays $425 → $500 Maintains Underweight
12/18/2023 21.54% New Street Research → $730 Initiates Coverage On → Buy
11/22/2023 -8.43% Redburn Atlantic → $550 Initiates Coverage On → Neutral
10/26/2023 -16.75% Morgan Stanley $529 → $500 Maintains Equal-Weight
10/05/2023 -20.08% UBS $475 → $480 Maintains Neutral
09/15/2023 -0.1% Wolfe Research → $600 Initiates Coverage On → Outperform
07/31/2023 -10.09% Goldman Sachs $456 → $540 Maintains Buy
07/28/2023 -6.76% Susquehanna $490 → $560 Maintains Positive
07/28/2023 -10.93% TD Cowen $410 → $535 Maintains Market Perform
07/28/2023 -10.93% Stifel $450 → $535 Maintains Buy
07/28/2023 -4.27% Wells Fargo $500 → $575 Maintains Overweight
07/28/2023 -6.76% JP Morgan $445 → $560 Maintains Overweight
07/28/2023 -29.24% Barclays $400 → $425 Maintains Underweight
07/07/2023 Keybanc Downgrades Overweight → Sector Weight
06/14/2023 Needham Downgrades Buy → Hold
06/05/2023 -16.75% Wells Fargo $455 → $500 Maintains Overweight
05/31/2023 -20.92% UBS $400 → $475 Maintains Neutral
04/28/2023 -24.08% Goldman Sachs $409 → $456 Maintains Buy
04/27/2023 -31.07% Morgan Stanley $420 → $414 Maintains Equal-Weight
04/27/2023 -23.41% Needham → $460 Reiterates → Buy
04/18/2023 -25.91% Stifel $505 → $445 Maintains Buy
04/06/2023 -27.57% Exane BNP Paribas → $435 Downgrades Outperform → Neutral
02/06/2023 -20.08% Citigroup $400 → $480 Maintains Buy
01/27/2023 -29.74% Morgan Stanley $318 → $422 Maintains Equal-Weight
01/27/2023 -31.74% Cowen & Co. $325 → $410 Maintains Market Perform
01/27/2023 -25.91% JP Morgan $410 → $445 Maintains Overweight
01/27/2023 -24.24% Wells Fargo $420 → $455 Maintains Overweight
01/27/2023 -23.41% Needham $335 → $460 Maintains Buy
01/23/2023 -45.89% Barclays $260 → $325 Downgrades Equal-Weight → Underweight
01/18/2023 -15.92% Stifel → $505 Reinstates → Buy
01/13/2023 -22.08% Keybanc $410 → $468 Maintains Overweight
12/12/2022 -33.4% Deutsche Bank $370 → $400 Downgrades Buy → Hold
12/07/2022 -30.07% Wells Fargo $360 → $420 Maintains Overweight
10/28/2022 -47.05% Morgan Stanley $289 → $318 Maintains Equal-Weight
10/27/2022 -44.22% Needham $310 → $335 Maintains Buy
10/14/2022 -35.07% Berenberg $430 → $390 Maintains Buy
10/13/2022 -38.4% Deutsche Bank $400 → $370 Maintains Buy
10/13/2022 -56.71% Barclays $265 → $260 Maintains Equal-Weight
10/10/2022 -40.06% Wells Fargo $420 → $360 Maintains Overweight
10/07/2022 -33.4% B of A Securities $450 → $400 Maintains Buy
09/28/2022 -55.88% Barclays $325 → $265 Maintains Equal-Weight
09/06/2022 -40.39% Morgan Stanley $381 → $358 Maintains Equal-Weight
07/29/2022 -33.4% Deutsche Bank $385 → $400 Maintains Buy
07/29/2022 -36.57% Morgan Stanley $377 → $381 Maintains Equal-Weight
07/29/2022 -31.74% Keybanc $375 → $410 Maintains Overweight
07/25/2022 -37.23% Morgan Stanley $373 → $377 Maintains Equal-Weight
07/25/2022 -45.89% Barclays $365 → $325 Maintains Equal-Weight
07/18/2022 -35.9% Deutsche Bank $425 → $385 Maintains Buy
07/15/2022 -37.56% Wells Fargo $400 → $375 Maintains Overweight
06/29/2022 -31.74% B of A Securities $430 → $410 Maintains Buy
06/28/2022 -42.56% UBS $360 → $345 Maintains Neutral
06/17/2022 -37.56% Keybanc $440 → $375 Maintains Overweight
05/26/2022 -41.39% Piper Sandler $385 → $352 Maintains Neutral
04/29/2022 -37.9% Morgan Stanley $375 → $373 Maintains Equal-Weight
04/29/2022 -34.23% Needham $410 → $395 Maintains Buy
04/29/2022 -35.9% Piper Sandler $402 → $385 Maintains Neutral
04/25/2022 -37.56% Morgan Stanley $400 → $375 Maintains Equal-Weight
04/25/2022 -39.23% Barclays $400 → $365 Maintains Equal-Weight
04/18/2022 -33.4% Wells Fargo $500 → $400 Maintains Overweight
04/13/2022 -29.24% Deutsche Bank $475 → $425 Maintains Buy
03/28/2022 -28.41% Goldman Sachs → $430 Upgrades Neutral → Buy
03/18/2022 -26.74% Keybanc $480 → $440 Maintains Overweight
01/28/2022 -33.4% Morgan Stanley $431 → $400 Maintains Equal-Weight
01/28/2022 -31.74% Needham $400 → $410 Maintains Buy
01/28/2022 -15.09% Susquehanna $490 → $510 Maintains Positive
01/28/2022 -33.07% Piper Sandler $361 → $402 Maintains Neutral
01/26/2022 -20.08% Keybanc → $480 Initiates Coverage On → Overweight
01/05/2022 -14.26% Jefferies → $515 Initiates Coverage On → Buy
12/21/2021 -16.75% Wells Fargo $360 → $500 Upgrades Equal-Weight → Overweight
12/17/2021 -24.91% Goldman Sachs $393 → $451 Maintains Neutral
12/15/2021 -28.24% Morgan Stanley $399 → $431 Maintains Equal-Weight
10/28/2021 -18.42% Susquehanna $475 → $490 Maintains Positive
10/28/2021 -33.57% Morgan Stanley $389 → $399 Maintains Equal-Weight
10/28/2021 -41.73% Barclays $325 → $350 Maintains Equal-Weight
10/28/2021 -28.41% Credit Suisse $380 → $430 Maintains Outperform
10/28/2021 -40.06% Wells Fargo $345 → $360 Maintains Equal-Weight
10/28/2021 -33.4% Needham $390 → $400 Maintains Buy
10/28/2021 -39.9% Piper Sandler $338 → $361 Maintains Neutral
10/15/2021 -43.72% Piper Sandler → $338 Initiates Coverage On → Neutral
09/17/2021 -25.08% B of A Securities $425 → $450 Maintains Buy
09/14/2021 -20.92% Susquehanna $380 → $475 Upgrades Neutral → Positive
07/30/2021 -35.23% Morgan Stanley $364 → $389 Maintains Equal-Weight
07/30/2021 -33.4% Deutsche Bank $375 → $400 Maintains Buy
07/30/2021 -40.89% Cowen & Co. $335 → $355 Maintains Market Perform
07/30/2021 -35.07% Needham → $390 Upgrades Hold → Buy
06/09/2021 -37.56% Deutsche Bank → $375 Upgrades Hold → Buy
04/30/2021 -39.4% Morgan Stanley $349 → $364 Maintains Equal-Weight
04/30/2021 -38.56% Keybanc $339 → $369 Maintains Overweight
04/27/2021 -36.73% Credit Suisse $325 → $380 Maintains Outperform
04/26/2021 -41.89% Morgan Stanley $286 → $349 Maintains Equal-Weight
04/19/2021 -36.73% Citigroup $360 → $380 Maintains Buy
04/16/2021 -45.06% Deutsche Bank $310 → $330 Maintains Hold
02/04/2021 -50.05% Wells Fargo $255 → $300 Maintains Equal-Weight
02/04/2021 -48.39% Deutsche Bank $300 → $310 Maintains Hold
02/04/2021 -52.38% Morgan Stanley $263 → $286 Maintains Equal-Weight
02/04/2021 -43.56% Keybanc $293 → $339 Maintains Overweight
02/02/2021 -45.89% Credit Suisse $240 → $325 Maintains Outperform
02/01/2021 -50.05% Deutsche Bank $250 → $300 Maintains Hold
01/26/2021 -50.05% Barclays $220 → $300 Maintains Equal-Weight
01/25/2021 -40.06% Citigroup $236 → $360 Maintains Buy
01/06/2021 -51.22% KeyBanc $266 → $293 Maintains Overweight
12/14/2020 -56.21% Morgan Stanley $224 → $263 Maintains Equal-Weight
11/23/2020 -55.71% Keybanc $246 → $266 Maintains Overweight
10/29/2020 -65.87% Deutsche Bank $195 → $205 Maintains Hold
10/29/2020 -65.87% UBS $190 → $205 Maintains Neutral
10/29/2020 -62.71% Morgan Stanley $216 → $224 Maintains Equal-Weight
10/29/2020 -62.54% B of A Securities $200 → $225 Maintains Buy
10/29/2020 -59.04% Keybanc $235 → $246 Maintains Overweight
09/21/2020 -64.87% Stifel → $211 Upgrades Hold → Buy
08/04/2020 -60.71% Citigroup $214 → $236 Maintains Buy
08/04/2020 -67.53% Deutsche Bank $180 → $195 Maintains Hold
08/04/2020 -64.04% Morgan Stanley $167 → $216 Maintains Equal-Weight
08/04/2020 -60.87% Keybanc $182 → $235 Maintains Overweight
07/27/2020 -64.37% Citigroup $178 → $214 Maintains Buy
07/20/2020 -65.04% Barclays $170 → $210 Maintains Equal-Weight
07/09/2020 -66.7% Cowen & Co. → $200 Downgrades Outperform → Market Perform
06/22/2020 -68.2% Stifel → $191 Downgrades Buy → Hold
06/17/2020 -65.04% Evercore ISI Group → $210 Downgrades Outperform → In-Line
06/16/2020 -72.2% Morgan Stanley $148 → $167 Maintains Equal-Weight
05/26/2020 -71.7% Barclays → $170 Initiates Coverage On → Equal-Weight
05/06/2020 -73.69% UBS $153 → $158 Maintains Neutral
05/06/2020 -70.36% Citigroup $158 → $178 Maintains Buy
05/06/2020 -69.7% Keybanc $204 → $182 Maintains Overweight
04/08/2020 -70.36% Stifel $184 → $178 Maintains Buy
03/27/2020 -73.36% Deutsche Bank $185 → $160 Maintains Hold
03/20/2020 -76.69% Wells Fargo $175 → $140 Maintains Equal-Weight
03/18/2020 -75.36% Morgan Stanley $160 → $148 Maintains Equal-Weight
02/28/2020 -73.36% Morgan Stanley → $160 Initiates Coverage On → Equal-Weight
11/21/2019 -76.69% UBS $192 → $140 Downgrades Buy → Sell
11/20/2019 -64.2% Nomura → $215 Initiates Coverage On → Buy
10/31/2019 -70.86% Wells Fargo $150 → $175 Maintains Market Perform
10/31/2019 -68.37% B of A Securities $180 → $190 Maintains Buy
10/31/2019 -68.03% UBS $165 → $192 Maintains Buy
10/31/2019 -66.04% Keybanc $162 → $204 Maintains Overweight
09/23/2019 -70.03% Citigroup $156.5 → $180 Maintains Buy
09/18/2019 -70.86% B of A Securities $150 → $175 Maintains Buy
09/12/2019 -73.03% Keybanc $152 → $162 Maintains Overweight
09/11/2019 -72.53% UBS $150 → $165 Maintains Buy
09/10/2019 -75.03% Wells Fargo $120 → $150 Maintains Market Perform
09/03/2019 Evercore ISI Group Upgrades In-Line → Outperform
08/23/2019 -73.94% Citigroup $126 → $156.5 Maintains Buy
08/06/2019 -80.02% Wells Fargo $115 → $120 Maintains Market Perform
08/06/2019 -71.7% Credit Suisse $130 → $170 Maintains Outperform
08/06/2019 -77.86% Deutsche Bank $120 → $133 Maintains Hold
08/06/2019 -70.03% JP Morgan $160 → $180 Maintains Overweight
08/06/2019 -75.03% B of A Securities $140 → $150 Reiterates → Buy
08/06/2019 -74.69% Keybanc $149 → $152 Maintains Overweight
07/22/2019 -78.36% Goldman Sachs $104 → $130 Upgrades Sell → Neutral
06/20/2019 Wells Fargo Initiates Coverage On → Market Perform
05/07/2019 -76.69% UBS $135 → $140 Maintains Buy
05/07/2019 -75.19% Keybanc $143 → $149 Maintains Overweight
04/09/2019 -82.19% Goldman Sachs → $107 Reinstates → Sell
03/07/2019 -73.36% JP Morgan → $160 Reinstates → Overweight
02/25/2019 -80.85% Deutsche Bank $105 → $115 Maintains Hold
Scroll to Top