KLA (NASDAQ:KLAC) Stock Analyst Ratings

KLA (NASDAQ:KLAC) Stock Analyst Ratings

Date Upside/Downside Analyst Firm Price Target Change Rating Change Previous / Current Rating
01/16/2024 -11.33% Barclays $425 → $500 Maintains Underweight
12/18/2023 29.46% New Street Research → $730 Initiates Coverage On → Buy
11/22/2023 -2.46% Redburn Atlantic → $550 Initiates Coverage On → Neutral
10/26/2023 -11.33% Morgan Stanley $529 → $500 Maintains Equal-Weight
10/05/2023 -14.88% UBS $475 → $480 Maintains Neutral
09/15/2023 6.4% Wolfe Research → $600 Initiates Coverage On → Outperform
07/31/2023 -4.24% Goldman Sachs $456 → $540 Maintains Buy
07/28/2023 -0.69% Susquehanna $490 → $560 Maintains Positive
07/28/2023 -5.12% TD Cowen $410 → $535 Maintains Market Perform
07/28/2023 -5.12% Stifel $450 → $535 Maintains Buy
07/28/2023 1.97% Wells Fargo $500 → $575 Maintains Overweight
07/28/2023 -0.69% JP Morgan $445 → $560 Maintains Overweight
07/28/2023 -24.63% Barclays $400 → $425 Maintains Underweight
07/07/2023 Keybanc Downgrades Overweight → Sector Weight
06/14/2023 Needham Downgrades Buy → Hold
06/05/2023 -11.33% Wells Fargo $455 → $500 Maintains Overweight
05/31/2023 -15.76% UBS $400 → $475 Maintains Neutral
04/28/2023 -19.13% Goldman Sachs $409 → $456 Maintains Buy
04/27/2023 -26.58% Morgan Stanley $420 → $414 Maintains Equal-Weight
04/27/2023 -18.42% Needham → $460 Reiterates → Buy
04/18/2023 -21.08% Stifel $505 → $445 Maintains Buy
04/06/2023 -22.86% Exane BNP Paribas → $435 Downgrades Outperform → Neutral
02/06/2023 -14.88% Citigroup $400 → $480 Maintains Buy
01/27/2023 -25.16% Morgan Stanley $318 → $422 Maintains Equal-Weight
01/27/2023 -27.29% Cowen & Co. $325 → $410 Maintains Market Perform
01/27/2023 -21.08% JP Morgan $410 → $445 Maintains Overweight
01/27/2023 -19.31% Wells Fargo $420 → $455 Maintains Overweight
01/27/2023 -18.42% Needham $335 → $460 Maintains Buy
01/23/2023 -42.36% Barclays $260 → $325 Downgrades Equal-Weight → Underweight
01/18/2023 -10.44% Stifel → $505 Reinstates → Buy
01/13/2023 -17.01% Keybanc $410 → $468 Maintains Overweight
12/12/2022 -29.06% Deutsche Bank $370 → $400 Downgrades Buy → Hold
12/07/2022 -25.52% Wells Fargo $360 → $420 Maintains Overweight
10/28/2022 -43.61% Morgan Stanley $289 → $318 Maintains Equal-Weight
10/27/2022 -40.59% Needham $310 → $335 Maintains Buy
10/14/2022 -30.84% Berenberg $430 → $390 Maintains Buy
10/13/2022 -34.38% Deutsche Bank $400 → $370 Maintains Buy
10/13/2022 -53.89% Barclays $265 → $260 Maintains Equal-Weight
10/10/2022 -36.16% Wells Fargo $420 → $360 Maintains Overweight
10/07/2022 -29.06% B of A Securities $450 → $400 Maintains Buy
09/28/2022 -53.01% Barclays $325 → $265 Maintains Equal-Weight
09/06/2022 -36.51% Morgan Stanley $381 → $358 Maintains Equal-Weight
07/29/2022 -29.06% Deutsche Bank $385 → $400 Maintains Buy
07/29/2022 -32.43% Morgan Stanley $377 → $381 Maintains Equal-Weight
07/29/2022 -27.29% Keybanc $375 → $410 Maintains Overweight
07/25/2022 -33.14% Morgan Stanley $373 → $377 Maintains Equal-Weight
07/25/2022 -42.36% Barclays $365 → $325 Maintains Equal-Weight
07/18/2022 -31.72% Deutsche Bank $425 → $385 Maintains Buy
07/15/2022 -33.5% Wells Fargo $400 → $375 Maintains Overweight
06/29/2022 -27.29% B of A Securities $430 → $410 Maintains Buy
06/28/2022 -38.82% UBS $360 → $345 Maintains Neutral
06/17/2022 -33.5% Keybanc $440 → $375 Maintains Overweight
05/26/2022 -37.58% Piper Sandler $385 → $352 Maintains Neutral
04/29/2022 -33.85% Morgan Stanley $375 → $373 Maintains Equal-Weight
04/29/2022 -29.95% Needham $410 → $395 Maintains Buy
04/29/2022 -31.72% Piper Sandler $402 → $385 Maintains Neutral
04/25/2022 -33.5% Morgan Stanley $400 → $375 Maintains Equal-Weight
04/25/2022 -35.27% Barclays $400 → $365 Maintains Equal-Weight
04/18/2022 -29.06% Wells Fargo $500 → $400 Maintains Overweight
04/13/2022 -24.63% Deutsche Bank $475 → $425 Maintains Buy
03/28/2022 -23.74% Goldman Sachs → $430 Upgrades Neutral → Buy
03/18/2022 -21.97% Keybanc $480 → $440 Maintains Overweight
01/28/2022 -29.06% Morgan Stanley $431 → $400 Maintains Equal-Weight
01/28/2022 -27.29% Needham $400 → $410 Maintains Buy
01/28/2022 -9.56% Susquehanna $490 → $510 Maintains Positive
01/28/2022 -28.71% Piper Sandler $361 → $402 Maintains Neutral
01/26/2022 -14.88% Keybanc → $480 Initiates Coverage On → Overweight
01/05/2022 -8.67% Jefferies → $515 Initiates Coverage On → Buy
12/21/2021 -11.33% Wells Fargo $360 → $500 Upgrades Equal-Weight → Overweight
12/17/2021 -20.02% Goldman Sachs $393 → $451 Maintains Neutral
12/15/2021 -23.57% Morgan Stanley $399 → $431 Maintains Equal-Weight
10/28/2021 -13.1% Susquehanna $475 → $490 Maintains Positive
10/28/2021 -29.24% Morgan Stanley $389 → $399 Maintains Equal-Weight
10/28/2021 -37.93% Barclays $325 → $350 Maintains Equal-Weight
10/28/2021 -23.74% Credit Suisse $380 → $430 Maintains Outperform
10/28/2021 -36.16% Wells Fargo $345 → $360 Maintains Equal-Weight
10/28/2021 -29.06% Needham $390 → $400 Maintains Buy
10/28/2021 -35.98% Piper Sandler $338 → $361 Maintains Neutral
10/15/2021 -40.06% Piper Sandler → $338 Initiates Coverage On → Neutral
09/17/2021 -20.2% B of A Securities $425 → $450 Maintains Buy
09/14/2021 -15.76% Susquehanna $380 → $475 Upgrades Neutral → Positive
07/30/2021 -31.02% Morgan Stanley $364 → $389 Maintains Equal-Weight
07/30/2021 -29.06% Deutsche Bank $375 → $400 Maintains Buy
07/30/2021 -37.04% Cowen & Co. $335 → $355 Maintains Market Perform
07/30/2021 -30.84% Needham → $390 Upgrades Hold → Buy
06/09/2021 -33.5% Deutsche Bank → $375 Upgrades Hold → Buy
04/30/2021 -35.45% Morgan Stanley $349 → $364 Maintains Equal-Weight
04/30/2021 -34.56% Keybanc $339 → $369 Maintains Overweight
04/27/2021 -32.61% Credit Suisse $325 → $380 Maintains Outperform
04/26/2021 -38.11% Morgan Stanley $286 → $349 Maintains Equal-Weight
04/19/2021 -32.61% Citigroup $360 → $380 Maintains Buy
04/16/2021 -41.48% Deutsche Bank $310 → $330 Maintains Hold
02/04/2021 -46.8% Wells Fargo $255 → $300 Maintains Equal-Weight
02/04/2021 -45.02% Deutsche Bank $300 → $310 Maintains Hold
02/04/2021 -49.28% Morgan Stanley $263 → $286 Maintains Equal-Weight
02/04/2021 -39.88% Keybanc $293 → $339 Maintains Overweight
02/02/2021 -42.36% Credit Suisse $240 → $325 Maintains Outperform
02/01/2021 -46.8% Deutsche Bank $250 → $300 Maintains Hold
01/26/2021 -46.8% Barclays $220 → $300 Maintains Equal-Weight
01/25/2021 -36.16% Citigroup $236 → $360 Maintains Buy
01/06/2021 -48.04% KeyBanc $266 → $293 Maintains Overweight
12/14/2020 -53.36% Morgan Stanley $224 → $263 Maintains Equal-Weight
11/23/2020 -52.83% Keybanc $246 → $266 Maintains Overweight
10/29/2020 -63.65% Deutsche Bank $195 → $205 Maintains Hold
10/29/2020 -63.65% UBS $190 → $205 Maintains Neutral
10/29/2020 -60.28% Morgan Stanley $216 → $224 Maintains Equal-Weight
10/29/2020 -60.1% B of A Securities $200 → $225 Maintains Buy
10/29/2020 -56.37% Keybanc $235 → $246 Maintains Overweight
09/21/2020 -62.58% Stifel → $211 Upgrades Hold → Buy
08/04/2020 -58.15% Citigroup $214 → $236 Maintains Buy
08/04/2020 -65.42% Deutsche Bank $180 → $195 Maintains Hold
08/04/2020 -61.69% Morgan Stanley $167 → $216 Maintains Equal-Weight
08/04/2020 -58.33% Keybanc $182 → $235 Maintains Overweight
07/27/2020 -62.05% Citigroup $178 → $214 Maintains Buy
07/20/2020 -62.76% Barclays $170 → $210 Maintains Equal-Weight
07/09/2020 -64.53% Cowen & Co. → $200 Downgrades Outperform → Market Perform
06/22/2020 -66.13% Stifel → $191 Downgrades Buy → Hold
06/17/2020 -62.76% Evercore ISI Group → $210 Downgrades Outperform → In-Line
06/16/2020 -70.38% Morgan Stanley $148 → $167 Maintains Equal-Weight
05/26/2020 -69.85% Barclays → $170 Initiates Coverage On → Equal-Weight
05/06/2020 -71.98% UBS $153 → $158 Maintains Neutral
05/06/2020 -68.43% Citigroup $158 → $178 Maintains Buy
05/06/2020 -67.72% Keybanc $204 → $182 Maintains Overweight
04/08/2020 -68.43% Stifel $184 → $178 Maintains Buy
03/27/2020 -71.63% Deutsche Bank $185 → $160 Maintains Hold
03/20/2020 -75.17% Wells Fargo $175 → $140 Maintains Equal-Weight
03/18/2020 -73.75% Morgan Stanley $160 → $148 Maintains Equal-Weight
02/28/2020 -71.63% Morgan Stanley → $160 Initiates Coverage On → Equal-Weight
11/21/2019 -75.17% UBS $192 → $140 Downgrades Buy → Sell
11/20/2019 -61.87% Nomura → $215 Initiates Coverage On → Buy
10/31/2019 -68.97% Wells Fargo $150 → $175 Maintains Market Perform
10/31/2019 -66.31% B of A Securities $180 → $190 Maintains Buy
10/31/2019 -65.95% UBS $165 → $192 Maintains Buy
10/31/2019 -63.82% Keybanc $162 → $204 Maintains Overweight
09/23/2019 -68.08% Citigroup $156.5 → $180 Maintains Buy
09/18/2019 -68.97% B of A Securities $150 → $175 Maintains Buy
09/12/2019 -71.27% Keybanc $152 → $162 Maintains Overweight
09/11/2019 -70.74% UBS $150 → $165 Maintains Buy
09/10/2019 -73.4% Wells Fargo $120 → $150 Maintains Market Perform
09/03/2019 Evercore ISI Group Upgrades In-Line → Outperform
08/23/2019 -72.25% Citigroup $126 → $156.5 Maintains Buy
08/06/2019 -78.72% Wells Fargo $115 → $120 Maintains Market Perform
08/06/2019 -69.85% Credit Suisse $130 → $170 Maintains Outperform
08/06/2019 -76.41% Deutsche Bank $120 → $133 Maintains Hold
08/06/2019 -68.08% JP Morgan $160 → $180 Maintains Overweight
08/06/2019 -73.4% B of A Securities $140 → $150 Reiterates → Buy
08/06/2019 -73.04% Keybanc $149 → $152 Maintains Overweight
07/22/2019 -76.95% Goldman Sachs $104 → $130 Upgrades Sell → Neutral
06/20/2019 Wells Fargo Initiates Coverage On → Market Perform
05/07/2019 -75.17% UBS $135 → $140 Maintains Buy
05/07/2019 -73.58% Keybanc $143 → $149 Maintains Overweight
04/09/2019 -81.02% Goldman Sachs → $107 Reinstates → Sell
03/07/2019 -71.63% JP Morgan → $160 Reinstates → Overweight
02/25/2019 -79.61% Deutsche Bank $105 → $115 Maintains Hold
Scroll to Top