Caterpillar (NYSE:CAT) Stock Analyst Ratings

Caterpillar (NYSE:CAT) Stock Analyst Ratings

Date Upside/Downside Analyst Firm Price Target Change Rating Change Previous / Current Rating
12/19/2023 1.2% Stifel $285 → $293 Maintains Buy
11/20/2023 -13.65% HSBC → $250 Initiates Coverage On → Hold
11/08/2023 1.89% Tigress Financial $282 → $295 Maintains Buy
11/01/2023 -5.36% Goldman Sachs $315 → $274 Maintains Buy
10/16/2023 10.52% JP Morgan $315 → $320 Maintains Overweight
08/02/2023 3.62% Stifel $275 → $300 Maintains Buy
08/02/2023 8.8% JP Morgan $275 → $315 Maintains Overweight
08/02/2023 10.52% TD Cowen $287 → $320 Maintains Outperform
08/02/2023 -1.56% Wells Fargo $240 → $285 Maintains Equal-Weight
08/02/2023 11.56% B of A Securities $283 → $323 Maintains Buy
08/02/2023 15.36% Credit Suisse $279 → $334 Maintains Outperform
08/02/2023 8.8% Goldman Sachs $274 → $315 Maintains Buy
08/02/2023 -13.65% Barclays $225 → $250 Maintains Equal-Weight
08/02/2023 -19.18% Baird $183 → $234 Maintains Underperform
07/18/2023 -6.75% Citigroup $240 → $270 Maintains Neutral
06/22/2023 -9.16% DA Davidson → $263 Initiates Coverage On → Neutral
06/01/2023 -2.6% Tigress Financial $266 → $282 Maintains Buy
05/09/2023 -9.16% DA Davidson $288 → $263 Maintains Outperform
05/08/2023 -37.83% Baird $185 → $180 Maintains Underperform
05/01/2023 -5.02% Stifel $273 → $275 Maintains Buy
04/28/2023 -34.03% Morgan Stanley $190 → $191 Maintains Underweight
04/28/2023 -3.64% Credit Suisse $307 → $279 Maintains Outperform
04/12/2023 -22.29% Deutsche Bank $228 → $225 Maintains Hold
03/27/2023 -36.1% Baird $230 → $185 Downgrades Neutral → Underperform
03/10/2023 -22.29% UBS $230 → $225 Downgrades Neutral → Sell
02/13/2023 -20.56% Baird $290 → $230 Downgrades Outperform → Neutral
02/06/2023 -10.2% Citigroup $250 → $260 Maintains Neutral
02/01/2023 -17.11% Wells Fargo $228 → $240 Maintains Equal-Weight
02/01/2023 5.69% Credit Suisse $290 → $306 Maintains Outperform
02/01/2023 -22.29% Barclays $200 → $225 Maintains Equal-Weight
01/13/2023 1.89% B of A Securities $217 → $295 Upgrades Neutral → Buy
01/10/2023 -21.25% Wells Fargo $218 → $228 Maintains Equal-Weight
12/19/2022 -6.4% Stifel $260 → $271 Maintains Buy
12/14/2022 -34.38% Morgan Stanley $174 → $190 Maintains Underweight
11/09/2022 -5.71% Goldman Sachs $252 → $273 Maintains Buy
10/31/2022 -20.56% UBS $225 → $230 Downgrades Buy → Neutral
10/28/2022 -39.9% Morgan Stanley $143 → $174 Maintains Underweight
10/28/2022 -24.71% Wells Fargo $205 → $218 Maintains Equal-Weight
10/28/2022 -11.93% Credit Suisse $236 → $255 Maintains Outperform
10/28/2022 -23.67% Deutsche Bank $196 → $221 Downgrades Buy → Hold
10/13/2022 -50.61% Morgan Stanley $142 → $143 Maintains Underweight
10/13/2022 -32.3% Deutsche Bank $222 → $196 Maintains Buy
10/06/2022 -24.01% JP Morgan $205 → $220 Maintains Overweight
09/30/2022 -8.13% Tigress Financial $282 → $266 Maintains Buy
09/28/2022 -37.83% Citigroup $195 → $180 Maintains Neutral
08/03/2022 -22.29% UBS $250 → $225 Maintains Buy
08/03/2022 -18.49% Credit Suisse $226 → $236 Maintains Outperform
08/03/2022 -29.2% Wells Fargo $230 → $205 Maintains Equal-Weight
08/03/2022 -32.65% Bernstein → $195 Downgrades Outperform → Market Perform
07/18/2022 -50.95% Morgan Stanley $161 → $142 Maintains Underweight
07/13/2022 -21.6% Deutsche Bank $240 → $227 Maintains Buy
07/12/2022 -29.2% JP Morgan $250 → $205 Maintains Overweight
07/07/2022 -22.29% Cowen & Co. $255 → $225 Maintains Outperform
06/23/2022 -44.39% Morgan Stanley $164 → $161 Maintains Underweight
04/29/2022 -9.51% Credit Suisse $255 → $262 Maintains Outperform
04/29/2022 -20.56% Wells Fargo $231 → $230 Maintains Equal-Weight
03/28/2022 -11.24% JP Morgan $241 → $257 Maintains Overweight
03/11/2022 -20.22% Wells Fargo → $231 Initiates Coverage On → Equal-Weight
03/08/2022 -10.2% Jefferies $215 → $260 Upgrades Hold → Buy
02/03/2022 -3.98% Tigress Financial $270 → $278 Maintains Buy
01/31/2022 -11.93% Credit Suisse $275 → $255 Maintains Outperform
01/13/2022 -22.29% Barclays $220 → $225 Maintains Equal-Weight
12/22/2021 -17.11% Bernstein → $240 Upgrades Market Perform → Outperform
12/09/2021 -43.36% Morgan Stanley $166 → $164 Maintains Underweight
10/29/2021 -17.11% Credit Suisse $239 → $240 Maintains Outperform
10/29/2021 -42.67% Morgan Stanley $165 → $166 Maintains Underweight
10/29/2021 -18.83% UBS $232 → $235 Upgrades Neutral → Buy
10/14/2021 -16.76% Cowen & Co. → $241 Initiates Coverage On → Outperform
10/13/2021 -43.01% Morgan Stanley $172 → $165 Maintains Underweight
08/06/2021 -6.75% Tigress Financial → $270 Reiterates → Buy
08/02/2021 -16.76% Deutsche Bank $258 → $241 Maintains Buy
08/02/2021 -40.59% Morgan Stanley $181 → $172 Maintains Underweight
08/02/2021 -11.58% Credit Suisse $268 → $256 Maintains Outperform
07/14/2021 -10.89% Deutsche Bank $273 → $258 Maintains Buy
07/14/2021 OTR Global Downgrades Positive → Mixed
06/04/2021 -5.71% Deutsche Bank $259 → $273 Maintains Buy
05/27/2021 -8.82% Goldman Sachs → $264 Maintains Buy
05/12/2021 -12.96% UBS $230 → $252 Maintains Neutral
05/03/2021 -15.38% Stifel $222 → $245 Maintains Buy
04/30/2021 -20.56% BMO Capital $190 → $230 Maintains Market Perform
04/30/2021 -37.48% Morgan Stanley $168 → $181 Maintains Underweight
04/13/2021 -10.54% Deutsche Bank $232 → $259 Maintains Buy
04/13/2021 -8.47% Wolfe Research → $265 Initiates Coverage On → Outperform
04/12/2021 -41.97% Morgan Stanley $158 → $168 Maintains Underweight
03/03/2021 -17.11% Goldman Sachs $216 → $240 Maintains Buy
02/25/2021 -18.14% JP Morgan $205 → $237 Maintains Overweight
02/01/2021 -34.38% BMO Capital $135 → $190 Maintains Market Perform
02/01/2021 -18.83% Credit Suisse $228 → $235 Maintains Outperform
02/01/2021 -19.52% Deutsche Bank $214 → $233 Maintains Buy
02/01/2021 -45.43% Morgan Stanley $154 → $158 Maintains Underweight
01/22/2021 -46.81% Morgan Stanley $132 → $154 Maintains Underweight
01/21/2021 -25.4% Goldman Sachs $192 → $216 Maintains Buy
01/20/2021 -20.56% Vertical Research → $230 Initiates Coverage On → Buy
12/15/2020 -54.41% Morgan Stanley $122 → $132 Maintains Underweight
10/28/2020 -39.56% Stifel $150 → $175 Maintains Buy
10/28/2020 -57.86% Morgan Stanley $120 → $122 Maintains Underweight
10/16/2020 -24.01% Wells Fargo → $220 Upgrades Equal-Weight → Overweight
10/12/2020 -58.55% Morgan Stanley $111 → $120 Maintains Underweight
09/15/2020 -44.74% Wells Fargo $140 → $160 Maintains Equal-Weight
09/09/2020 -61.66% Morgan Stanley $101 → $111 Maintains Underweight
08/03/2020 -65.12% Morgan Stanley $95 → $101 Maintains Underweight
07/24/2020 -48.19% Stifel $135 → $150 Maintains Buy
07/08/2020 -53.37% B of A Securities → $135 Upgrades Underperform → Neutral
07/01/2020 -42.67% Deutsche Bank → $166 Upgrades Hold → Buy
06/18/2020 -48.19% Citigroup $125 → $150 Maintains Buy
06/12/2020 -55.1% BMO Capital → $130 Downgrades Outperform → Market Perform
06/11/2020 -55.1% UBS $112 → $130 Maintains Neutral
04/29/2020 -65.46% B of A Securities $115 → $100 Maintains Underperform
04/29/2020 -61.32% UBS $100 → $112 Maintains Neutral
04/29/2020 -67.19% Morgan Stanley $93 → $95 Maintains Underweight
04/28/2020 -65.12% CFRA $120 → $101 Maintains Sell
04/27/2020 Morgan Stanley Downgrades Equal-Weight → Underweight
04/13/2020 -63.04% Morgan Stanley $109 → $107 Maintains Equal-Weight
04/13/2020 B of A Securities Downgrades Neutral → Underperform
04/09/2020 -48.88% Credit Suisse $162 → $148 Maintains Outperform
04/09/2020 -72.37% Stephens & Co. $100 → $80 Maintains Underweight
03/31/2020 -56.83% Citigroup $130 → $125 Maintains Buy
03/27/2020 -62.35% Morgan Stanley $115 → $109 Maintains Equal-Weight
03/18/2020 -65.46% UBS $110 → $100 Upgrades Sell → Neutral
03/17/2020 -60.28% Morgan Stanley $126 → $115 Maintains Equal-Weight
03/16/2020 -52.68% Stifel $140 → $137 Upgrades Hold → Buy
03/13/2020 -45.77% Baird $185 → $157 Maintains Outperform
03/13/2020 -55.1% Citigroup $150 → $130 Maintains Buy
03/11/2020 -57.52% B of A Securities $150 → $123 Reiterates → Buy
02/13/2020 Goldman Sachs Upgrades Neutral → Buy
02/04/2020 -44.74% Citigroup $170 → $160 Maintains Buy
02/03/2020 -49.92% RBC Capital $152 → $145 Maintains Sector Perform
02/03/2020 -56.48% Morgan Stanley $137 → $126 Maintains Equal-Weight
02/03/2020 -44.05% Credit Suisse $173 → $162 Maintains Outperform
01/31/2020 -58.55% CFRA $156 → $120 Downgrades Hold → Sell
01/21/2020 -43.01% Daiwa Capital $143 → $165 Upgrades Neutral → Outperform
01/17/2020 -40.25% Credit Suisse $150 → $173 Maintains Outperform
01/17/2020 -41.28% Citigroup $145 → $170 Maintains Buy
12/20/2019 -38.52% JP Morgan $155 → $178 Maintains Overweight
12/18/2019 -49.23% Deutsche Bank $123 → $147 Maintains Hold
12/16/2019 -52.68% Morgan Stanley $132 → $137 Maintains Equal-Weight
12/12/2019 Standpoint Research Downgrades Buy → Hold
11/06/2019 -43.01% B of A Securities $154 → $165 Reiterates → Buy
10/24/2019 -46.81% B of A Securities $145 → $154 Maintains Buy
10/24/2019 -57.52% Deutsche Bank $113 → $123 Maintains Hold
10/24/2019 -54.41% Morgan Stanley $145 → $132 Maintains Equal-Weight
10/24/2019 -48.19% Baird $141 → $150 Maintains Outperform
10/24/2019 -48.19% Credit Suisse $149 → $150 Maintains Outperform
10/18/2019 -49.92% Morgan Stanley $150 → $145 Downgrades Overweight → Equal-Weight
10/11/2019 -48.54% Credit Suisse $165 → $149 Maintains Outperform
10/09/2019 -48.19% Morgan Stanley $155 → $150 Maintains Overweight
10/08/2019 -59.59% UBS $122 → $117 Maintains Sell
09/24/2019 -49.92% Citigroup $150 → $145 Maintains Buy
09/24/2019 -49.92% Citigroup $150 → $145 Maintains Buy
09/12/2019 -50.61% Wells Fargo → $143 Downgrades Outperform → Market Perform
09/09/2019 -49.92% B of A Securities $150 → $145 Reiterates → Buy
08/15/2019 -65.46% Stephens & Co. → $100 Initiates Coverage On → Underweight
08/08/2019 -55.1% Goldman Sachs $156 → $130 Downgrades Buy → Neutral
07/25/2019 -51.65% Buckingham Research $162 → $140 Downgrades Buy → Neutral
07/25/2019 -46.46% Morgan Stanley $165 → $155 Maintains Overweight
06/04/2019 -60.28% UBS $125 → $115 Maintains Sell
04/03/2019 Deutsche Bank Downgrades Buy → Hold
02/26/2019 -56.83% UBS $154 → $125 Downgrades Buy → Sell
Scroll to Top